電量傳感器,對射式光電開關OGS500 OGS-OOKG/US100
| 品特征 | |||
|---|---|---|---|
| 光線種類 | 紅光 | ||
| 外殼 | 螺紋結構 | ||
| 尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 72 | ||
| 應用 | |||
| 功能原理 | 對射式光電開關 | ||
| 電氣數據 | |||
| 工作電壓 [V] | 10...36 DC | ||
| 電流損耗 [mA] | 20 | ||
| 防護等級 | II | ||
| 反相保護 | 有 | ||
| 光線種類 | 紅光 | ||
| 波長 [nm] | 624 | ||
| 監控范圍 | |||
| 發射器/接收器 | 發射裝置 | ||
| 檢測距離 [m] | < 25 | ||
| 檢測距離可設 | 否 | ||
| 光斑直徑大值 [mm] | 1000 | ||
| 光點尺寸參考 | 在大的檢測距離 | ||
| 工作條件 | |||
| 環境溫度 [°C] | -25...80 | ||
| 外殼防護等級 | IP 67 | ||
| 認證/測試 | |||
| EMC電磁兼容 |
| ||
| MTTF [年] | 629 | ||
電量傳感器,對射式光電開關OGS500 OGS-OOKG/US100
| 相關同類產品: |
| 對射型光電傳感器OGP101德國IFM易福門 | 易福門光電傳感器 OGP500 鏡面反射光電開關 |
| 易福門電量傳感器OGH500帶背景消除光電開關 | 易福門電量傳感器O5D100激光測距儀 |