T型槽氣缸傳感器 德國IFM*MK5159
汽缸是鑄造而成的,汽缸出廠后都要經過時效處理,使汽缸在住鑄造過程中所產生的內應力*消除。如果時效時間短,那么加工好的汽缸在以后的運行中還會變形。
在運行時受力的情況很復雜,除了受汽缸內外氣體的壓力差和裝在其中的各零部件的重量等靜載荷外,還要承受蒸汽流出靜葉時對靜止部分的反作用力,以及各種連接管道冷熱狀態下對汽缸的作用力,在這些力的相互作用下,汽缸易發生塑性變形造成泄漏。
汽缸的負荷增減過快,特別是快速的啟動、停機和工況變化時溫度變化大、暖缸的方式不正確、停機檢修時打開保溫層過早等,在汽缸中和法蘭上產生很大的熱應力和熱變形。
汽缸在機械加工的過程中或經過補焊后產生了應力,但沒有對汽缸進行回火處理加以消除,致使汽缸存在較大的殘余應力,在運行中的變形。
在安裝或檢修的過程中,由于檢修工藝和檢修技術的原因,使內缸、汽缸隔板、隔板套及汽封套的膨脹間隙不合適,或是掛耳壓板的膨脹間隙不合適,運行后產生巨大的膨脹力使汽缸變形。
| 產品特征 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電氣設計 | PNP | ||||||||||
| 輸出功能 | 常開 | ||||||||||
| 尺寸 [mm] | 25 x 5 x 6.5 | ||||||||||
| 電氣數據 | |||||||||||
| 工作電壓 [V] | 10...30 DC; (符合cULus - Class 2標準) | ||||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 10 | ||||||||||
| 防護等級 | III | ||||||||||
| 反相保護 | 有 | ||||||||||
| 開機延遲時間大值 [ms] | 30 | ||||||||||
| 輸出 | |||||||||||
| 電氣設計 | PNP | ||||||||||
| 輸出功能 | 常開 | ||||||||||
| 開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||
| 開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 100 | ||||||||||
| 開關頻率DC [Hz] | 6000 | ||||||||||
| 短路保護 | 有 | ||||||||||
| 過載保護 | 有 | ||||||||||
| 監控范圍 | |||||||||||
| 磁靈敏度 [mT] | 2 | ||||||||||
| 傳遞速度 [m/s] | > 10 | ||||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||||
| 遲滯 [mm] | 1 | ||||||||||
| 重復精度 [mm] | < 0.2 | ||||||||||
| 工作條件 | |||||||||||
| 環境溫度 [°C] | -25...85 | ||||||||||
| 外殼防護等級 | IP 65; IP 67 | ||||||||||
| 認證/測試 | |||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
| MTTF [年] | 2064 | ||||||||||
| UL認證 |
| ||||||||||
| 機械技術數據 | |||||||||||
| 重量 [g] | 14.3 | ||||||||||
| 安裝 | 齊平安裝 | ||||||||||
| 安裝方式 | 帶組合槽/六角形插座的固定夾,扳手開口寬度1.5 | ||||||||||
| 氣缸型號 | T型槽氣缸 | ||||||||||
| 尺寸 [mm] | 25 x 5 x 6.5 | ||||||||||
| 原材料 | 外殼: PA; 固定夾具: 特種鋼 | ||||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||||
| 顯示 |
| ||||||||||
| 附件 | |||||||||||
| 附件(附送) |
| ||||||||||
| 注釋 | |||||||||||
| 包裝單位 | 1 件 | ||||||||||
| 電氣連接 - 插頭 | |||||||||||
| 接口 | 電纜: 0.3 m, PUR | ||||||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M8; 鎖定: 滾花螺母, 可旋轉的 | ||||||||||
T型槽氣缸傳感器 德國IFM*MK5159
| 相關同類產品: |
| MK5100氣缸傳感器 德國IFM槽型氣缸磁性開關 | MK5139T型槽氣缸傳感器 德國IFM* |
| MK5328C型槽氣缸傳感器 德國IFM* | MK5301C型槽氣缸傳感器 德國IFM* |