帶顯示屏壓力傳感器 德國IFM*
| 產品特征 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 輸出信號 | 開關信號; IO-Link; (可配置) | |||
| 測量范圍 |
| |||
| 系統接口 | 螺紋連接 G 1/4 內螺紋 | |||
| 應用 | ||||
| 特殊的性能 | 鍍金觸點 | |||
| 測量元件 | 陶瓷電容式壓力測量元件 | |||
| 應用 | 用于工業應用 | |||
| 介質 | 液體和氣體介質 | |||
| 由條件地適用于 | 當介質是氣體,應用范圍的壓力大值 25 bar。 | |||
| 電氣數據 | |
|---|---|
| 工作電壓 [V] | 18...30 DC; (符合EN 50178 SELV/PELV標準) |
| 電流損耗 [mA] | < 35 |
| 絕緣電阻小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) |
| 防護等級 | III |
| 反相保護 | 有 |
| 開機延遲時間 [s] | < 0.3 |
| Watchdog集成看門狗電路 | 有 |
| 總的輸入/輸出 | |
帶顯示屏壓力傳感器 德國IFM*
| 相關同類產品: |
| 德國IFM易福門電感式接近傳感器IFT206品質 | 德國IFM易福門PN2071壓力傳感器帶顯示屏 |
| 德國IFM易福門PN3093帶顯示屏的壓力傳感器 | 德國IFM易福門PN3071帶顯示屏的壓力傳感器 |