繼電器 Phoenix品牌原裝
產品型號: PLC-RSC- 48DC/21-21/MS
所屬分類:Phoenix繼電器
產品時間:2025-06-03
簡要描述:繼電器 Phoenix品牌原裝,PLC-INTERFACE,包括繼電器基座和可插拔功率觸點繼電器(帶手動操作,集成狀態LED和續流二極管), 螺釘連接, 2 PDT, 輸入電壓: 48 V DC
詳細說明:
繼電器 Phoenix品牌原裝
尺寸
返回頂部
環境條件
| 環境溫度(運行) | -20 °C ... 60 °C |
|---|
| 環境溫度(存放/運輸) | -20 °C ... 85 °C |
|---|
| 大高度 | ≤ 2000 m |
|---|
| 保護等級 | RT II (繼電器) |
|---|
| | IP20 (繼電器底座) |
|---|
| | ≥ IP54 (安裝位置) |
|---|
返回頂部
線圈側
| 額定輸入電壓 UN | 48 V DC |
|---|
| UN下的典型輸入電流 | 19 mA |
|---|
| 典型響應時間 | 6 ms |
|---|
| 典型釋放時間 | 10 ms |
|---|
| 保護電路 | 橋式整流器 |
|---|
| 工作電壓顯示 | 是 |
|---|
返回頂部
觸點側
| 觸點類型 | 2 PDT |
|---|
| 開關觸點類型 | 單觸點 |
|---|
| 觸點材料 | AgNi |
|---|
| 大切換電壓 | 250 V AC/DC (當相鄰兩個模塊的相同接線端子間的電壓大于250V(L1、L2、L3),必須使用隔板PLC-ATP。 FBST 8-PLC... 或 ...FBST 500...用于等電位橋接) |
|---|
| 小切換電壓 | 12 V (10 mA) |
|---|
| 小切換電流 | 10 mA (12V) |
|---|
| 大啟動電流 | 12 A (20 ms) |
|---|
| 限制連續電流 | 6 A |
|---|
| 大額定功率值(電阻負載) | 192 W (24 V DC) |
|---|
| | 62 W (48 V DC) |
|---|
| | 42 W (60 V DC) |
|---|
| | 55 W (110 V DC) |
|---|
| | 66 W (220 V DC) |
|---|
| | 2000 VA (250 V AC) |
|---|
| 開關容量 | 1 A (24 V, DC13) |
|---|
| | 1.5 A (230 V, AC15) |
|---|
返回頂部
概述
| 測試電壓繼電器線圈/繼電器觸點 | 4 kVrms (50Hz,1min) |
|---|
| 測試電壓PDT/PDT | 2.5 kVrms (50Hz,1min) |
|---|
| 操作模式 | 100%工作因數 |
|---|
| 阻燃等級,符合UL 94 | V0 (外殼) |
|---|
| 機械壽命 | 5x106 開關次數 |
|---|
| 安裝位置 | 任意 |
|---|
| 組裝說明 | 無間距排列 |
|---|
返回頂部
連接數據
| 連接名稱 | 線圈側 |
|---|
| 連接方式 | 螺釘連接 |
|---|
| 剝線長度 | 8 mm |
|---|
| 螺紋 | M3 |
|---|
| 硬導線橫截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
|---|
| 柔性導線橫截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
|---|
| | 0.2 mm² ... 2.5 mm² (單套管) |
|---|
| | 2x 0.5 mm² ... 1.5 mm² (TWIN套管) |
|---|
| 可連接導向橫截面 AWG | 26 ... 14 |
|---|
返回頂部
連接數據2
| 連接名稱 | 觸點側 |
|---|
| 連接方式 | 螺釘連接 |
|---|
| 剝線長度 | 8 mm |
|---|
| 螺紋 | M3 |
|---|
| 硬導線橫截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
|---|
| 柔性導線橫截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
|---|
| | 0.2 mm² ... 2.5 mm² (單套管) |
|---|
| | 2x 0.5 mm² ... 1.5 mm² (TWIN套管) |
|---|
| 可連接導向橫截面 AWG | 26 ... 14 |
|---|
返回頂部
標準和規范
| 名稱 | 標準/條例 |
|---|
| 標準/規程 | EN 50178 |
|---|
| 額定絕緣電壓 | 250 V AC |
|---|
| 額定過電壓 | 6 kV |
|---|
| 絕緣 | 安全隔離,增強型絕緣 |
|---|
| 污染等級 | 2 |
|---|
| 過電壓類別 | III |
|---|
| UL,美國 | UL 508 |
|---|
| | UL 508 Recognized |
|---|
| UL,美國/加拿大 | cUL 508 |
|---|
| | cUL 508認證 |
|---|
返回頂部
一致性/認證
| 名稱 | UL,美國 |
|---|
| 標識 | UL 508 |
|---|
| | UL 508 Recognized |
|---|
| 名稱 | UL,美國/加拿大 |
|---|
| 標識 | UL 508 |
|---|
| | UL 508 Recognized |
|---|
返回頂部
Environmental Product Compliance
| REACh SVHC | |
|---|
| | Lead 7439-92-1 |
|---|
| China RoHS | 環保使用期限 = 50 |
|---|
| | 更多有害物質的詳情,請參考“下載區”內的“制造商聲明” |
|---|
繼電器 Phoenix品牌原裝