西門子S7-200智能數字輸出模塊6ES7288-2QT16-0AA0
| SIMATIC S7-200 SMART, 數字輸出 EM DT16, 16 個數字輸出端,24VDC,晶體管 0.75A | ||
| 一般信息 | ||
| 產品類型標志 | SM DT16,DQ 16x24 VDC/0.75 A | |
| 電源電壓 | ||
| 額定值 (DC) | 24 V | |
| ● DC 24 V | 是; 標準24 V | |
| 允許范圍,下限 (DC) | 20.4 V | |
| 允許范圍,上限 (DC) | 28.8 V | |
| 輸入電流 | ||
| 來自背板總線 DC 5 V,典型值 | 135 mA | |
| 數字輸入 | ||
| 數字輸入端數量 | 0 | |
| 數字輸出 | ||
| 數字輸出端數量 | 16 | |
| ● 在組件中 | 4 | |
| M 開關 | 否 | |
| P 開關 | 是 | |
| 短路保護 | 否 | |
| 控制數字輸入 | 是 | |
| 輸出端的通斷能力 | ||
| ● 電阻負載時的大值 | 0.75 A | |
| ● 照明負載時的大值 | 5 W | |
| 輸出電壓 | ||
| ● 額定值 (DC) | 24 V | |
| ● 對于信號“0”的大值 | 0.1 V | |
| ● 對于信號 “1”,小值 | DC 20 V | |
| 輸出電流 | ||
| ● 對于信號“1”的額定值 | 0.75 A | |
| ● 針對信號“1”的允許范圍,大值 | 0.75 A | |
| ● 針對信號“1”的允許范圍 0 至 40 ℃,大值 | 750 mA | |
| ● 針對信號“0”的剩余電流,大值 | 10 µA | |
| 電阻負載時的輸出延遲 | ||
| ● 從 “0” 到“1”,大值 | 50 µs | |
| ● 從 ”1” 到“0”,大值 | 200 µs | |
| 導線長度 | ||
| ● 屏蔽,大值 | 500 m | |
| ● 未屏蔽,大值 | 150 m | |
| 報警/診斷/狀態信息 | ||
| 診斷顯示 LED | ||
| ● 用于輸出端狀態 | 是 | |
| 電位隔離 | ||
| 數字輸出電位隔離 | ||
| ● 在通道之間 | 是; 光電耦合器 | |
| 絕緣 | ||
| 絕緣測試,使用 | 500V AC 持續 1 分鐘 | |
| EMV | ||
| 針對通過高頻場引起的導線干擾量的抗干擾能力 | ||
| ● 針對高頻射線的抗干擾性,符合 IEC 61000-4-6 | 是; 10 V/m,附帶 80 % 調幅 1 kHz | |
| — 9 kHz ... 80 MHz 范圍內在 80% 的 1KHz 調幅下的試驗電壓 | 10 V | |
| 依據 EN 55 011 標準抑制無線電干擾輻射 | ||
| ● 無線電輻射干擾 | 發射干擾符合 EN 50081-2,依據 EN 55011 檢測,等級 A,組 1 | |
| ● 極限值等級 A 適用于工業領域中的應用 | 是; EN 61000-6-4,發射干擾:在工業領域中使用。 | |
| 防護等級和防護類別 | ||
| 防護等級符合 EN 60529 | ||
| ● IP20 | 是 | |
| 標準、許可、證書 | ||
| CE 標記 | 是; CE 標識 / 歐盟一致性聲明 | |
| 環境要求 | ||
| 露天情況下 | ||
| ● 大落差 | 0.3 m | |
| 運行中的環境溫度 | ||
| ● 小值 | 0 °C | |
| ● 大值 | 55 °C | |
| ● 水平安裝,小值 | 0 °C | |
| ● 水平安裝,大值 | 55 °C | |
| ● 垂直安裝,小值 | 0 °C | |
| ● 垂直安裝,大值 | 45 °C | |
| 運輸/儲存時的環境溫度 | ||
| ● 小值 | -40 °C | |
| ● 大值 | 70 °C | |
| 相對空氣濕度 | ||
| ● 25 °C 時無冷凝運行,大值 | 95 % | |
| 尺寸 | ||
| 寬度 | 45 mm | |
| 高度 | 100 mm | |
| 深度 | 81 mm | |
| 重量 | ||
| 重量,約 | 186 g | |
上一篇:開關電源的作用和注意事項
下一篇:帶測長功能氣缸應該怎么選型?